📍
← 返回院校库 | 数据整理自院校公布信息,仅供参考;请以当年官方公布为准
📌 A类(应届普高生)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 园林技术 | 35 | 420 |
| 畜牧兽医 | 120 | 413 |
| 机电一体化技术 | 210 | 410 |
| 健康管理 | 80 | 404 |
| 工业机器人技术 | 120 | 402 |
| 大数据与会计 | 105 | 400 |
| 护理 | 460 | 399 |
| 新能源汽车技术 | 110 | 399 |
| 药学 | 200 | 392 |
| 药品生产技术 | 70 | 392 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 390 |
| 中药学 | 150 | 388 |
| 药品经营与管理 | 35 | 387 |
| 助产 | 60 | 386 |
| 现代农业技术 | 110 | 384 |
| 医学检验技术 | 120 | 383 |
| 电子商务 | 120 | 382 |
| 计算机网络技术 | 185 | 356 |
| 建筑工程技术 | 260 | 350 |
📌 B类(中职及往届)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 畜牧兽医 | 120 | 334 |
| 大数据与会计 | 105 | 311 |
| 新能源汽车技术 | 110 | 309 |
| 机电一体化技术 | 210 | 308 |
| 园林技术 | 35 | 308 |
| 助产 | 60 | 302 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 300 |
| 护理 | 460 | 299 |
| 健康管理 | 80 | 298 |
| 药品经营与管理 | 35 | 296 |
| 工业机器人技术 | 120 | 296 |
| 现代农业技术 | 110 | 288 |
| 电子商务 | 120 | 288 |
| 医学检验技术 | 120 | 283 |
| 药学 | 200 | 281 |
| 中药学 | 150 | 268 |
| 药品生产技术 | 70 | 264 |
| 计算机网络技术 | 185 | 225 |
| 建筑工程技术 | 260 | 200 |
📞 想了解该院校2027年报考建议?
在线咨询 或拨打
15573115311
🌐 官网:https://www.xueshitong.cn