📍
← 返回院校库 | 数据整理自院校公布信息,仅供参考;请以当年官方公布为准
📌 A类(应届普高生)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 预防医学 | 10 | 497 |
| 祁东县 | — | 463 |
| 珠晖区 | — | 460 |
| 常宁市 | — | 450 |
| 宠物医疗技术 | 70 | 448 |
| 畜牧兽医 | 80 | 448 |
| 康复治疗技术 | 100 | 438 |
| 宠物养护与驯导 | 60 | 436 |
| 口腔医学技术 | 90 | 433 |
| 中药学 | 90 | 430 |
| 护理 | 490 | 430 |
| 动物药学 | 50 | 426 |
| 医学美容技术 | 140 | 424 |
| 医学检验技术 | 70 | 421 |
| 衡南县 | — | 418 |
| 助产 | 20 | 413 |
| 未阳市 | — | 412 |
| 药学 | 150 | 409 |
| 衡东县 | — | 409 |
| 男子篮球 | — | 403 |
| 野生动植物资源保护与利用 | 60 | 397 |
| 石鼓区 | — | 397 |
| 生物制药技术 | 30 | 396 |
| 武术 | — | 390 |
| 跆拳道 | — | 389 |
| 游泳 | — | 388 |
| 人工智能技术应用 | 80 | 385 |
| 食品生物技术 | 60 | 384 |
| 计算机应用技术 | 150 | 382 |
| 现代物流管理 | 85 | 382 |
| 大数据与会计 | 195 | 380 |
| 药品生产技术 | 20 | 380 |
| 花卉生产与花艺 | 90 | 375 |
| 排球 | — | 374 |
| 网络营销与直播电商 | 130 | 374 |
| 衡阳县 | — | 374 |
| 物联网应用技术 | 60 | 373 |
| 女子篮球 | — | 370 |
| 田径 | — | 368 |
| 衡山县 | — | 358 |
| 足球 | — | 353 |
| 市场营销 | 130 | 351 |
| 森林生态旅游与康养 | 100 | 325 |
| 园林技术 | 150 | 323 |
| 风景园林设计 | 30 | 309 |
| 林业技术 | 100 | 292 |
| 环境艺术设计 | 90 | 283 |
| 森林生态旅游与康养(高星
级酒店经营方向) | 120 | 270 |
| 建筑室内设计 | 150 | 269 |
| 环境工程技术 | 80 | 262 |
| 园林工程技术 | 50 | 251 |
📌 B类(中职及往届)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 畜牧兽医 | 80 | 428 |
| 常宁市 | — | 412 |
| 宠物医疗技术 | 70 | 408 |
| 动物药学 | 50 | 404 |
| 宠物养护与驯导 | 60 | 397 |
| 石鼓区 | — | 360 |
| 医学检验技术 | 70 | 350 |
| 野生动植物资源保护与利用 | 60 | 347 |
| 康复治疗技术 | 100 | 326 |
| 珠晖区 | — | 324 |
| 衡南县 | — | 320 |
| 预防医学 | 10 | 318 |
| 助产 | 20 | 311 |
| 衡东县 | — | 311 |
| 生物制药技术 | 30 | 310 |
| 护理 | 490 | 306 |
| 中药学 | 90 | 306 |
| 药学 | 150 | 304 |
| 口腔医学技术 | 90 | 304 |
| 计算机应用技术 | 150 | 302 |
| 花卉生产与花艺 | 90 | 300 |
| 祁东县 | — | 298 |
| 未阳市 | — | 286 |
| 医学美容技术 | 140 | 284 |
| 人工智能技术应用 | 80 | 274 |
| 园林技术 | 150 | 264 |
| 大数据与会计 | 195 | 261 |
| 药品生产技术 | 20 | 254 |
| 环境艺术设计 | 90 | 240 |
| 网络营销与直播电商 | 130 | 240 |
| 食品生物技术 | 60 | 239 |
| 衡阳县 | — | 239 |
| 森林生态旅游与康养(高星
级酒店经营方向) | 120 | 236 |
| 现代物流管理 | 85 | 232 |
| 环境工程技术 | 80 | 228 |
| 林业技术 | 100 | 226 |
| 物联网应用技术 | 60 | 224 |
| 市场营销 | 130 | 224 |
| 森林生态旅游与康养 | 100 | 217 |
| 衡山县 | — | 216 |
| 建筑室内设计 | 150 | 115 |
| 风景园林设计 | 30 | 99 |
| 园林工程技术 | 50 | 86 |
📞 想了解该院校2027年报考建议?
在线咨询 或拨打
15573115311
🌐 官网:https://www.xueshitong.cn