📍
← 返回院校库 | 数据整理自院校公布信息,仅供参考;请以当年官方公布为准
📌 A类(应届普高生)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 航海技术 | 35 | 471 |
| 机械制造及自动化 | 140 | 463 |
| 汽车制造与试验技术 | 140 | 443 |
| 汽车电子技术 | 140 | 437 |
| 汽车检测与维修技术 | 140 | 429 |
| 船舶电子电气技术 | 110 | 422 |
| 船舶工程技术 | 110 | 421 |
| 轮机工程技术 | 110 | 420 |
| 产品艺术设计 | 100 | 394 |
| 服装与服饰设计 | 100 | 391 |
| 社会体育 | 60 | 383 |
| 航空材料精密成型技术 | 110 | 365 |
| 移动互联应用技术 | 220 | 365 |
| 信息安全技术应用 | 220 | 357 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 160 | 317 |
| 计算机网络技术 | 220 | 242 |
| 旅游管理 | 160 | 213 |
📌 B类(中职及往届)
| 专业 | 招生计划 | 录取分数线 |
| 舞蹈表演 | 45 | 330 |
| 戏曲表演 | 30 | 319 |
| 社会体育 | 60 | 303 |
| 航海技术 | 35 | 291 |
| 产品艺术设计 | 100 | 283 |
| 机械制造及自动化 | 140 | 279 |
| 服装与服饰设计 | 100 | 276 |
| 船舶电子电气技术 | 110 | 259 |
| 船舶工程技术 | 110 | 257 |
| 汽车电子技术 | 140 | 252 |
| 汽车检测与维修技术 | 140 | 251 |
| 汽车制造与试验技术 | 140 | 250 |
| 轮机工程技术 | 110 | 243 |
| 航空材料精密成型技术 | 110 | 233 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 160 | 204 |
| 旅游管理 | 160 | 182 |
| 计算机网络技术 | 220 | 180 |
| 移动互联应用技术 | 220 | 173 |
| 信息安全技术应用 | 220 | 171 |
📞 想了解该院校2027年报考建议?
在线咨询 或拨打
15573115311
🌐 官网:https://www.xueshitong.cn