数据来源:各院校官网公布的2026年单招录取分数线
整理:湖南学仕通教育
更新时间:2026年9月
结论:湖南单招录取分数线因院校、专业、考生类别差异很大。
以2026年数据看:
重要提醒: 单招分数线是各院校自主划定,不同学校之间不可直接比较。
| 院校 | 专业数 | A类分数区间 | B类分数区间 |
|---|---|---|---|
| 永州师范 | 21 | 387-564 | 229-466 |
| 湖南铁道 | 57 | 506-545 | 448-537 |
| 张家界航空 | 37 | 295-541 | 253-510 |
| 益阳师范 | 14 | 318-530 | 257-567 |
| 湖南化工 | 44 | 429-520 | 326-512 |
| 网络工程 | 16 | 448-518 | 368-447 |
| 大众传媒 | 36 | 377-517 | 364-485 |
| 衡阳幼儿 | 30 | 328-514 | 289-478 |
| 国防工业 | 20 | 442-510 | 313-517 |
| 长沙职业 | 23 | 480-509 | 351-430 |
| 长沙航空 | 9 | 493-507 | 442-453 |
| 长沙民政 | 52 | 412-506 | 204-426 |
| 生物机电 | 50 | 389-506 | 280-448 |
| 工艺美术 | 43 | 341-505 | 230-458 |
| 湖南工程 | 72 | 432-504 | 38-474 |
| 中医药 | 15 | 432-501 | 283-428 |
| 湖南商务 | 48 | 381-500 | 198-392 |
| 长沙幼儿 | 18 | 408-499 | 411-492 |
| 劳动人事 | 25 | 400-498 | 263-442 |
| 环境生物 | 54 | 251-497 | 86-428 |
| 财经工业 | 33 | 239-492 | 186-374 |
| 长沙电力 | 9 | 470-491 | 388-424 |
| 商贸旅游 | 28 | 399-487 | 315-427 |
| 湖南城建 | 36 | 315-487 | 191-373 |
| 湖南信息 | 23 | 357-486 | 224-392 |
| 湖南电气 | 22 | 443-486 | 330-428 |
| 安全技术 | 30 | 408-485 | 274-418 |
| 邵阳职业 | 26 | 286-485 | 94-394 |
| 食品药品 | 20 | 449-482 | 348-396 |
| 湖南科技 | 33 | 334-480 | 207-400 |
| 水利水电 | 24 | 429-477 | 262-402 |
| 湖南理工 | 18 | 314-477 | 311-415 |
| 湘西民族 | 22 | 439-477 | 323-367 |
| 娄底幼儿 | 29 | 204-477 | 119-471 |
| 湖南幼儿 | 28 | 347-476 | 261-407 |
| 湖南机电 | 33 | 403-475 | 240-385 |
| 怀化职业 | 30 | 298-474 | 190-388 |
| 汽车工程 | 20 | 213-471 | 171-330 |
| 娄底职业 | 41 | 380-471 | 260-378 |
| 湖南工业 | 42 | 386-469 | 244-432 |
| 环境保护 | 22 | 467-467 | 326-326 |
| 湖南邮电 | 19 | 465-465 | 348-348 |
| 岳阳职业 | 33 | 329-464 | 192-420 |
| 高速铁路 | 46 | 301-463 | 398-455 |
| 益阳职业 | 35 | 324-459 | 175-448 |
| 湘潭医卫 | 15 | 458-458 | — |
| 郴州职业 | 21 | 336-458 | 290-418 |
| 现代物流 | 29 | 442-457 | 358-362 |
| 益阳医学 | 18 | 384-456 | 282-384 |
| 湖南交通 | 36 | 302-454 | 185-369 |
| 有色金属 | 24 | 403-454 | 276-382 |
| 湖南民族 | 25 | 307-454 | 116-339 |
| 石油化工 | 23 | 346-448 | 189-351 |
| 长沙卫生 | 25 | 386-442 | 204-306 |
| 怀化工商 | 32 | 296-442 | 187-410 |
| 邵阳工业 | 23 | 294-435 | 263-353 |
| 常德科技 | 24 | 348-431 | 288-371 |
| 永州职业 | 37 | 357-428 | 233-297 |
| 常德职业 | 20 | 350-420 | 200-334 |
| 司法警官 | 12 | 415-415 | 313-313 |
| 九嶷职业 | 14 | 335-405 | 191-289 |
| 湖南艺术 | 54 | 190-273 | 163-251 |
| 排名 | 院校 | A类最高分 |
|---|---|---|
| 1 | 永州师范 | 564 |
| 2 | 湖南铁道 | 545 |
| 3 | 张家界航空 | 541 |
| 4 | 益阳师范 | 530 |
| 5 | 湖南化工 | 520 |
| 6 | 网络工程 | 518 |
| 7 | 大众传媒 | 517 |
| 8 | 衡阳幼儿 | 514 |
| 9 | 国防工业 | 510 |
| 10 | 长沙职业 | 509 |
Q:湖南单招多少分能上公办?
A:一般情况下,A类考生430分以上比较稳,380-430分有机会冲,380分以下建议考虑冷门专业或民办院校。
Q:A类和B类哪个更难?
A:A类是应届普高生,竞争更激烈,分数线通常更高;B类是中职生,考的是专业技能+文化,分数线相对低。
Q:单招分数线每年变化大吗?
A:总体稳定,波动一般在10-20分之间。热门专业可能涨,冷门专业可能降。
Q:怎么查某个专业的分数线?
A:① 院校官网招生网;② 湖南省教育考试院;③ 咨询学仕通老师。
湖南学仕通教育 2019年创办,专注湖南单招升学规划与集训。
🌐 官网:https://www.xueshitong.cn